Sahyun Art van der Lee | VIII Dan
Sahyun Edwin van der Lee | VII Dan
Sahyun Ron van der Lee | VII Dan
Sabum Bernd Raue | VI Dan
Sabum John Verkerke | VI Dan
Sabum Jan Hollander | V Dan
Sabum Fred in’t Hout | IV Dan
Sabum Tjerk Mens | IV Dan
Sabum Brian Terzol | IV Dan
Sabum Kevin Jansen | IV Dan
Boo-Sabum Waylon Cheung | III Dan
Boo-Sabum Ben Stofbergen | II Dan
Boo-Sabum Dirk van Driel | II Dan
Boo-Sabum Timothy Raue | II Dan
Boo-Sabum Martina Sliva | II Dan
Boo-Sabum Bayu Indarto | II Dan
Boo-Sabum Martin van Veen | I Dan
Boo-Sabum Leo Chung | I Dan
Boo-Sabum Daniël Raue | I Dan
Boo-Sabum Mirjam Barendswaard | I Dan
Boo-Sabum Daan Noomen | I Dan
Boo-Sabum Ramses van Veldhoven | I Dan
Boo-Sabum Willie Bouman – I Dan
Boo-Sabum Kira van der Lee – I Dan
Boo-Sabum Riche Sandifort | I Dan
Boo-Sabum Mitchell Vissers | II Dan
Boo-Sabum Jeffrey Makkelie | I Dan
Boo-Sabum Niek de Haan | I Dan
HALL of FAME – Black Belts opgeleid bij OHDOKWAN
| | | I DAN | II DAN | III DAN | IV DAN | V DAN | VI DAN | VII DAN | VIII DAN |
1 | Art | van der Lee | H-1-484 | H-2-68 | H-3-36 | H-4-26 | H-5-17 | H-6-9 | H-7-7 | H-8-6 |
2 | Edwin | van der Lee | H-1-235 | H-2-103 | H-3-32 | H-4-34 | H-5-23 | H-6-12 | H-7-11 | |
3 | Ron | van der Lee | H-1-237 | H-2-102 | H-3-33 | H-4-35 | H-5-22 | H-6-13 | H-7-12 | |
4 | Bernd | Raue | H-1-481 | G-2-261 | H-3-26 | H-4-42 | H-5-27 | H-6-17 | | |
5 | John | Verkerke | H-1-188 | H-2-84 | H-3--31 | H-4-37 | H-5-30 | H-6-20 | | |
6 | Jan | Hollander | H-1-483 | H-2-99 | H-3-34 | H-4-32 | H-5-39 | | | |
7 | Patrick | den Hoed | H-1-375 | H-2-153 | H-3-47 | H-4-44 | | | | |
8 | Fred | in 't Hout | H-1-480 | H-2-160 | H-3-66 | H-4-71 | | | | |
9 | Tjerk | Mens | H-1-810 | H-2-154 | H-3-87 | H-4-74 | | | | |
10 | Kevin | Jansen | H-1-512 | H-2-183 | H-3-86 | H-4-79 | | | | |
11 | Brian | Terzol | H-1-521 | H-2-184 | H-3-88 | H-4-80 | | | | |
12 | Martijn | van de Velde | H-1-472 | H-2-161 | H-3-68 | | | | | |
13 | Hans | Vissers | H-1-482 | H-2-145 | H-3-69 | | | | | |
14 | Waylon | Cheung | H-1-531 | H-2-249 | H-3-107 | | | | | |
15 | Frans | Barendswaard | H-1-238 | H-2-101 | | | | | | |
16 | Cathleen | van der Lee-Haarloo | H-1-XXX | H-2-140 | | | | | | |
17 | Olaf | van Oostrom | H-1-432 | H-2-146 | | | | | | |
18 | Wesley | aan de Wiel | H-1-454 | H-2-159 | | | | | | |
19 | Boonyarit | Chaiyong | H-1-506 | H-2-178 | | | | | | |
20 | Martin | van Herk | H-1-278 | H-2-221 | | | | | | |
21 | Mitchell | Vissers | H-1-507 | H-2-222 | | | | | | |
22 | Timothy | Raue | H-1-575 | H-2-223 | | | | | | |
23 | Asam | Butt | H-1-711 | H-2-244 | | | | | | |
24 | Ben | Stofbergen | H-1-764 | H-2-245 | | | | | | |
25 | Dirk | van Driel | H-1-747 | H-2-247 | | | | | | |
26 | Lotte | Michels | H-1-786 | H-2-250 | | | | | | |
27 | Eddy Alphons | Fonseca | H-1-77 | Ere-Lid | | | | | | |
28 | Martijn | de Groot | H-1-187 | H-2-85 | | | | | | |
29 | Christian | van den Hooven | H-1-236 | H-2-100 | | | | | | |
30 | Martina | Sliva | H-1-785 | H-2-292 | | | | | | |
31 | Cameron | Chung | H-1-833 | H-2-291 | | | | | | |
32 | Bayu | Indarto | H-1-900 | H-2-293 | | | | | | |
33 | Eduard | Barendswaard | H-1-276 | | | | | | | |
34 | Vera | Verhulsdonk | H-1-504 | | | | | | | |
35 | Aaron | Tramper | H-1-505 | | | | | | | |
36 | Deni | Rizvic | H-1-508 | | | | | | | |
37 | Rina | van den Hoogen | H-1-509 | | | | | | | |
38 | Robin | de Rijke | H-1-520 | | | | | | | |
39 | Luis | Moreira-Cardoso | H-1-574 | | | | | | | |
40 | Kevin | Liem | H-1-593 | | | | | | | |
41 | Niels | Bijleveld | H-1-594 | | | | | | | |
42 | Mike | van der Linde | H-1-595 | | | | | | | |
43 | Benjamin | Groen | H-1-688 | | | | | | | |
44 | Connor | Zwamborn | H-1-689 | | | | | | | |
45 | Dani | Flier | H-1-690 | | | | | | | |
46 | Daniël | Raue | H-1-691 | | | | | | | |
47 | Jacco | Huijzer | H-1-710 | | | | | | | |
48 | Soraya | Fakirmohammed | H-1-712 | | | | | | | |
49 | Niek | de Haan | H-1-745 | | | | | | | |
50 | Sivana | Baptista-Varela | H-1-787 | | | | | | | |
51 | Bastiaan | Roszek | H-1-788 | | | | | | | |
52 | Roxy | Flier | H-1-805 | | | | | | | |
53 | Riche | Sandifort | H-1-809 | | | | | | | |
54 | Ernst | Blikslager | H-1-812 | | | | | | | |
55 | Gertrude | van Driel | H-1-817 | | | | | | | |
56 | Roger | Roszek | H-1-821 | | | | | | | |
57 | Malinda | van Driel | H-1-838 | | | | | | | |
58 | Jim | Stofbergen | H-1-855 | | | | | | | |
59 | Joey | Van de Watering | H-1-856 | | | | | | | |
60 | Megan | Zwamborn | H-1-857 | | | | | | | |
61 | Dirk-Jan | van de Watering | H-1-953 | | | | | | | |
62 | Marleen | van de Watering | H-1-951 | | | | | | | |
63 | Martin | van Veen | H-1-950 | | | | | | | |
64 | Jeffrey | Makkelie | H-1-952 | | | | | | | |
65 | Joran | van Driel | H-1-995 | | | | | | | |
66 | Mirjam | Barendswaard | H-1-1020 | | | | | | | |
67 | Daan | Noomen | H-1-1021 | | | | | | | |
68 | Willie | Bouman | H-1-1116 | | | | | | | |
69 | Kira | van der Lee | H-1-1117 | | | | | | | |
Top